| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Variable |
| Стандартная упаковка: | Нормальный |
| Срок доставки: | 10 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 100 000,00 шт. |
| Вариант модели | Применимый размер трубы | Мин. требуемый расход | Цена по прейскуранту |
|---|---|---|---|
| Стандартная модель | DN150 - DN300 (Прибл. от 6" до 12") |
≥ 85 л/мин | будет |
| Тяжелая модель | DN300 - DN600 (Прибл. от 12" до 24") |
≥ 200 л/мин | будет |
|
|
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Variable |
| Стандартная упаковка: | Нормальный |
| Срок доставки: | 10 рабочих дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 100 000,00 шт. |
| Вариант модели | Применимый размер трубы | Мин. требуемый расход | Цена по прейскуранту |
|---|---|---|---|
| Стандартная модель | DN150 - DN300 (Прибл. от 6" до 12") |
≥ 85 л/мин | будет |
| Тяжелая модель | DN300 - DN600 (Прибл. от 12" до 24") |
≥ 200 л/мин | будет |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы